Altersklassen
Altersklassen
Spielzeit | Jahrgangsstufe | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 |
---|---|---|---|---|---|---|
A-Junioren | U19 + U18 | 2005 + 2006 | 2006 + 2007 | 2007 +2008 | 2008 + 2009 | 2009 + 2010 |
B-Junioren | U17 + U16 | 2007 + 2008 | 2008 + 2009 | 2009 + 2010 | 2010 + 2011 | 2001 + 2012 |
C-Junioren | U15 + U14 | 2009 + 2010 | 2010 + 2011 | 2011 + 2012 | 2012 +2013 | 2013 + 2014 |
D-Junioren | U13 + U12 | 2011 + 2012 | 2012 + 2013 | 2013 + 2014 | 2014 + 2015 | 2015 + 2016 |
E-Junioren | U11 + U10 | 2013 + 2014 | 2014 + 2015 | 2015 + 2016 | 2016 + 2017 | 2017 + 2018 |
F-Junioren | U09 + U08 | 2015 + 2016 | 2016 + 2017 | 2017 + 2018 | 2018 + 2019 | 2013 + 2020 |
G-Junioren (Bambinis) | U07 + U06 | 2017 +2018 +jünger | 2018 + 2019 | 2019 + 2020 | 2020 + 2021 | 2021 + 2022 |
B-Juniorinnen | U17 + U16 | 2007 + 2008 | 2008 + 2009 | 2009 + 2010 | 2010 + 2011 | 2011 + 2012 |
C-Juniorinnen | U15 + U14 | 2009 +2010 | 2010 + 2011 | 2011 + 2012 | 2012 +2013 | 2013 + 2014 |
D-Juniorinnen | U13 + U12 | 2011 +2012 | 2012 + 2013 | 2013 + 2014 | 2014 + 2015 | 2015 + 2016 |
E- Jumiorinnen | U11 + U10 | 2013 + 2014 | 2014 + 2015 | 2015 + 2016 | 2016 + 2017 | 2017 + 2018 |
In Deutschland gilt die Altersklasseneinteilung des Deutschen Fußball-Bundes.
Stichtag für die Einteilung in die Altersklassen ist der 1. Januar eines jeden Jahres.
Die Fußballjugend spielt in folgenden Altersklassen:
A-Junioren (U19/U18): A-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr,
in der das Spieljahr beginnt, das 17. oder das 18. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
B-Junioren (U17/U16): B-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr,
in dem das Spieljahr beginnt, das 15. oder das 16. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
C-Junioren (U15/U14): C-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr,
in dem das Spieljahr beginnt, das 13. oder das 14. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
D-Junioren (U13/U12): D-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr,
in dem das Spieljahr beginnt, das 11. oder das 12. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
E-Junioren (U11/U10): E-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr,
in dem das Spieljahr beginnt, das 9. oder das 10. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
F-Junioren (U 9/U 8): F-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr,
in dem das Spieljahr beginnt, das 7. oder das 8. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
G-Junioren (Bambini/U7): G-Junioren einer Spielzeit sind Spieler, die im Kalenderjahr,
in dem das Spieljahr beginnt, noch nicht das 7. Lebensjahr vollenden oder vollendet haben.
